Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
47  сезон
НОВОСТИ
 
29.06.2025 // 21:11
  МедиаЛига
 
две свободные команды
далее »
22.06.2025 // 15:16
  Акция!
 
для аукционных команд
далее »
18.06.2025 // 12:39
  Реферальная программа
 
напоминаем
далее »
28.05.2025 // 15:15
  Акция!
 
Обновление
далее »
26.05.2025 // 10:23
  Акция!
 
свободная команда на 300 дней
далее »
13.05.2025 // 20:06
  Успей на акцию!
 
...
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

У вас нет команды. Вы можете бесплатно получить команду из свободных.

Команда ID Сила 11 Дивизион Баланс Ср. Р/Т Ср. возраст
Эспортиу Ла Массана 3265 72.55 Андорра-2 499.058.218 5,747 19,368 подробнее
Коллада Де Ла Майана 4482 119.35 Андорра-2 841.636.232 6,439 23,304 подробнее
Ордино 3262 124.04 Андорра-1 745.743.158 7,338 25,875 подробнее
Аурум Суидад 9747 143.62 Андорра-2 144.427.483 5,645 23,318 подробнее
Расинг де Андорра 3273 155.41 Андорра-1 83.178.093 7,504 25,320 подробнее
Интер Эскальдес 8380 157.99 Андорра-1 268.172.615 8,080 25,700 подробнее
Универсидад Канильо 4481 160.61 Андорра-1 309.846.706 8,381 28,810 подробнее
Атлетик Мадриу 9742 164.91 Андорра-1 423.914.719 8,929 27,765 подробнее
Каса де Португал 9743 164.94 Андорра-1 183.135.131 8,496 26,333 подробнее
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner